BitBoys Königskegeln 2007

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte
Délio 24 17 2 5 224 : 143 81 53
Sérgio 24 15 1 8 211 : 140 71 46
Humberto 24 14 2 8 209 : 181 28 44
Nelson 24 13 4 7 208 : 147 61 43
Avelino 24 13 3 8 229 : 164 65 42
Toni 24 12 3 9 200 : 155 45 39
Axel 24 9 3 12 112 : 154 -42 30
Ricardo 24 8 5 11 136 : 156 -20 29
Heinz-Willi 24 8 3 13 105 : 157 -52 27
10  Guido 24 7 6 11 99 : 163 -64 27
11  Marc 24 7 5 12 97 : 153 -56 26
12  Fuzzy 24 5 4 15 88 : 141 -53 19
13  Marco 24 3 9 12 82 : 146 -64 18

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte
Délio 12 9 1 2 119 : 66 53 28
Toni 12 9 0 3 102 : 53 49 27
Avelino 12 8 2 2 116 : 66 50 26
Nelson 12 7 3 2 114 : 76 38 24
Sérgio 12 6 0 6 91 : 89 2 18
Humberto 12 5 2 5 118 : 109 9 17
Marc 12 4 3 5 48 : 66 -18 15
Axel 12 4 2 6 50 : 66 -16 14
Ricardo 12 3 4 5 48 : 66 -18 13
10  Fuzzy 12 3 1 8 50 : 68 -18 10
11  Heinz-Willi 12 3 1 8 61 : 88 -27 10
12  Marco 12 2 4 6 42 : 78 -36 10
13  Guido 12 2 2 8 46 : 104 -58 8

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Holz     Diff.     Punkte
Sérgio 12 9 1 2 120 : 51 69 28
Humberto 12 9 0 3 91 : 72 19 27
Délio 12 8 1 3 105 : 77 28 25
Nelson 12 6 1 5 94 : 71 23 19
Guido 12 5 4 3 53 : 59 -6 19
Heinz-Willi 12 5 2 5 44 : 69 -25 17
Avelino 12 5 1 6 113 : 98 15 16
Ricardo 12 5 1 6 88 : 90 -2 16
Axel 12 5 1 6 62 : 88 -26 16
10  Toni 12 3 3 6 98 : 102 -4 12
11  Marc 12 3 2 7 49 : 87 -38 11
12  Fuzzy 12 2 3 7 38 : 73 -35 9
13  Marco 12 1 5 6 40 : 68 -28 8

  GA TG SD DD HD AW ML NL ME FR AD HW RC  
Guido   0:7 5:12 0:7 6:7 0:8 8:8 0:14 9:6 0:0 12:8 0:9 6:18 GA
Toni 7:9   8:5 11:5 6:7 16:0 8:0 9:8 8:0 5:4 8:15 9:0 7:0 TG
Sérgio 9:0 9:6   7:6 5:7 8:17 9:3 8:6 7:8 8:0 6:14 6:8 9:14 SD
Délio 8:15 18:8 9:9   17:9 9:0 4:0 9:8 8:0 5:9 16:8 8:0 8:0 DD
Humberto 7:0 9:9 6:17 9:16   8:14 9:9 7:6 7:17 16:0 17:6 6:7 17:8 HD
Axel 0:8 9:9 0:4 8:18 0:4   6:0 0:7 6:0 0:7 14:9 0:0 7:0 AW
Marco 0:0 9:8 0:5 7:9 0:8 5:0   0:8 7:7 0:0 8:8 0:7 6:18 ML
Nelson 9:9 15:9 8:14 7:9 15:9 7:7 8:8   9:0 5:4 9:7 15:0 7:0 NL
Marc 0:0 9:8 0:9 8:6 0:8 8:0 0:0 6:7   0:0 8:7 0:5 9:16 ME
Fuzzy 4:5 0:5 7:17 0:4 6:8 0:8 8:6 0:6 17:4   0:5 8:0 0:0 FR
Avelino 15:0 9:8 8:7 7:7 17:7 13:0 8:0 7:8 9:0 9:7   8:8 6:14 AD
Heinz-Willi 0:7 8:8 0:14 7:9 0:5 5:8 0:6 16:7 0:7 17:0 0:17   8:0 HW
Ricardo 0:0 7:13 0:7 6:9 0:12 9:0 0:0 9:9 0:0 8:7 0:9 9:0   RC
  GA TG SD DD HD AW ML NL ME FR AD HW RC  
Fußzeile Liga 200607